itraders
submersible sand and slurry agitator pump
 

HB - SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS
  submersible sewage pump - hb
 
Designed for transferring sewage & wastewater ontaining solids & fibrous materials.
  Installed high efficiency motor in rigid structure.
  Adopted top quality double mechanical seal.
  Easy operation, handling and maintenance.
 
  Industrial and Municipal Wastewater Treatment Plant
  Factory & building sewage drainage
  Raw water supply from lakes or rivers.
 
 
Metric System
Disch.
Dia. mm
Model Motor Head Capacity Max. Solid
Pass (mm)
RPM
(60Hz)
Weigh
Kgs.
KW Pole m m3/min.
50 H-8-B 0.75 2 8 0.21 25 3,450 39
80 H-15-B 1.5 2 8 0.5 30 3,450 61
H-22-B 2.2 4 10 0.6 45 1,750 112
100 H-37-B 3.7 4 10 1.0 45 1,750 133
H-55-B 5.5 4 14 1.0 55 1,750 145
H-75-BH 7.5 4 18 1.0 40 1,750 208
150 150-7.5-6HB 7.5 6 9 2.5 60 1,150 375
150-11-4HB 11 4 15 2.5 30 1,750 392
150-15-4HB 15 4 20 2.5 30 1,750 402
150-22-4HB 22 4 25 2.5 30 1,750 500
200 200-11-4HB 11 4 10 4.5 30 1,750 460
200-15-4HB 15 4 14 4.5 30 1,750 480
200-22-4HB 22 4 18 4.5 30 1,750 543
200-30-4HB 30 4 22 4.5 30 1,750 563
200-37-4HB 37 4 28 4.5 40 1,750 810
200-45-4HB 45 4 32 4.5 40 1,750 840
200-55-4HB 55 4 40 4.5 40 1,750 840
250 250-11-6HB 11 6 6 7 40 1,150 550
250-15-6HB 15 6 9 7 50 1,150 570
250-22-6HB 22 6 11.5 7 50 1,150 650
250-30-4HB 30 4 13 7 50 1,750 670
250-37-4HB 37 4 16 7 40 1,750 810
250-45-4HB 45 4 26 6 40 1,750 820
250-55-4HB 55 4 30 7 40 1,750 850
250-75-4HB 75 4 40 7 40 1,750 950
300 300-15-6HB 15 6 6.5 10 40 1,150 600
300-22-6HB 22 6 9 10 70 1,150 700
300-30-6HB 30 6 10 10.5 70 1,150 830
300-37-6HB 37 6 15 10 70 1,150 850
300-45-6HB 45 6 18 10 70 1,150 900
300-55-6HB 55 6 21 10 70 1,150 920
300-75-4HB 75 4 31 10 70 1,750 930
400 400-45-6HB 45 6 9 20 70 1,150 1,050
400-55-6HB 55 6 12 20 70 1,150 1,110
400-75-4HB 75 6 16 20 70 1,150 1,250
400-90-6HB 90 6 18 20 70 1,150 1,300
400-110-6H* 110 6 20 20 70 1,150 1,350
Bigger pumps than the above are available.
 
Inch System
Disch.
Dia. inch
Model Motor Head Capacity Max. Solid
Pass (inch)
RPM
(60Hz)
Weight
Lbs
HP Pole ft GPM
2 H-8-B 1 2 26 55 .984 3,450 86
3 H-15-B 2 2 26 132 1.181 3,450 134
H-22-B 3 4 33 158 1.771 1,750 247
4 H-37-B 5 4 33 264 1.771 1,750 293
H-55-B 7.5 4 46 264 2.165 1,750 320
H-75-BH 10 4 59 264 1.574 1,750 459
6 150-7.5-6HB 10 6 30 660 2.362 1,150 827
150-11-4HB 15 4 49 660 1.181 1,750 864
150-15-4HB 20 4 66 660 1.181 1,750 886
150-22-4HB 30 4 82 660 1.181 1,750 1,102
8 200-11-4HB 15 4 33 1,189 1.181 1,750 1,014
200-15-4HB 20 4 46 1,189 1.181 1,750 1,058
200-22-4HB 30 4 59 1,189 1.181 1,750 1,197
200-30-4HB 40 4 72 1,189 1.181 1,750 1,241
200-37-4HB 50 4 92 1,189 1.574 1,750 1,786
200-45-4HB 60 4 105 1,189 1.574 1,750 1,852
200-55-4HB 75 4 131 1,189 1.574 1,750 1,852
10 250-11-6HB 15 6 20 1,849 1.574 1,150 1,213
250-15-6HB 20 6 30 1,849 1.968 1,150 1,257
250-22-6HB 30 6 38 1,849 1.968 1,150 1,433
250-30-4HB 40 4 43 1,849 1.968 1,750 1,477
250-37-4HB 50 4 53 1,849 1.574 1,750 1,786
250-45-4HB 60 4 85 1,585 1.574 1,750 1,808
250-55-4HB 75 4 98 1,849 1.574 1,750 1,874
250-75-4HB 100 4 131 1,849 1.574 1,750 2,094
12 300-15-6HB 20 6 21 2,640 1.574 1,150 1,323
300-22-6HB 30 6 30 2,640 2.755 1,150 1,543
300-30-6HB 40 6 33 2,774 2.755 1,150 1,830
300-37-6HB 50 6 49 2,640 2.755 1,150 1,874
300-45-6HB 60 6 59 2,640 2.755 1,150 1,984
300-55-6HB 75 6 69 2,640 2.755 1,150 2,028
300-75-4HB 100 4 102 2,640 2.755 1,750 2,050
16 400-45-6HB 60 6 29 5,280 2.755 1,150 2,315
400-55-6HB 75 6 39 5,280 2.755 1,150 2,447
400-75-4HB 100 6 52 5,280 2.755 1,150 2,750
400-90-6HB 120 6 59 5,280 2.755 1,150 2,866
400-110-6HB 150 6 66 5,280 2.755 1,150 2,976
Bigger pumps than the above are available.
The above specification is subject to change without prior notice.