itraders
submersible sand and slurry agitator pump
submersible sand and slurry pump submersible sand and slurry pump submersible sand and slurry pump

 

 

HSP - Submersible Sand & Slurry Pump
  submersible sand and slurry pump
 
submersible sand and slurry pump
  submersible sand and slurry pump Adopted high chrome impeller, suction cover and agitator as standard supplies.
  submersible sand and slurry pump High efficiency and quality motor in a rigid structure ensures long durability.
  submersible sand and slurry pump Adopted top quality mechanical seal.
  submersible sand and slurry pump Easy operation, handling and maintenance.
 
submersible sand and slurry pump
  submersible sand and slurry pump Dredging sand & gravel at river, river mouth and sea floor.
  submersible sand and slurry pump Transferring sand, slurry, gravel and soil at mine, civil works, construction sites, ready mixed concrete factory, recruiting construction materials factory and power plant etc.
  submersible sand and slurry pump Removal sediment from sumps or basins.
 
submersible sand and slurry pump
Metric System
Disch.
Dia. mm
Model Motor
Head
m
Capacity
m3/min.
Max. Solid
Pass(mm)
RPM
(60Hz)
Weight
Kgs.
kW Pole
50 50-2.2-HSP 2.2 2 12 0.25 13 3,450 58
80
80-3.7-HSP 3.7
4 10 1.0 25 1,750 105
100 100-5.5-HSP 5.5 4 10 1.4 25 1,750 123
100-7.5-HSP 7.5 4 15 1.0 25 1,750 201
100-11-HSP 11 4 20 1.2 30 1,750 248
100-15-HSP 15 4 25 1.5 30 1,750 264
100-22-HSP 22 4 30 1.5 30 1,750 410
150 150-11-6HSP 11 6 8 3.2 30 1,150 480
150-15-6HSP 15 6 10 3.2 30 1,150 510
150-22-6HSP 22 6 15 3.2 40 1,150 640
150-37-6HSP 37 6 15 6.0 60 1,150 822
150-37-HSP 37 4 25 3.2 30 1,750 822
150-45-HSP 45 4 30 4.0 60 1,750 832
200 200-37-6HSP 37 6 15 6.0 60 1,150 822
200-55-6HSP 55 6 22 6.0 60 1,150 1,100
200-75-6HSP 75 6 27 6.0 45 1,150 1,650
250 250-75-6HSP 75 6 18 10.0 70 1,150 1,750
250-75-8HSP 75 8 18 10.0 70 850 2,000
300 300-75-6HSP 75 6 20 10.0 70 1,150 2,300
 
Inch System
Disch.
Dia. inch
Model Motor
Head
ft
Capacity
US GPM
Max. Solid
Pass(inch)
RPM
(60Hz)
Weight
Lbs.
HP Pole
2 50-2.2-HSP 3 2 39 66 0.512 3,450 128
3 80-3.7-HSP 5 4 32 264 0.984 1,750 231
4 100-5.5-HSP 7.5 4 32 370 0.984 1,750 271
100-7.5-HSP 10 4 49 264 0.984 1,750 443
100-11-HSP 15 4 65 317 1.181 1,750 547
100-15-HSP 20 4 82 396 1.181 1,750 582
100-22-HSP 30 4 98 396 1.181 1,750 1034
6 150-11-6HSP 15 6 26 845 1.181 1,150 1,058
150-15-6HSP 20 6 33 845 1.181 1,150 1,124
150-22-6HSP 30 6 49 845 1.575 1,150 1,411
150-37-6HSP 50 6 49 1,585 2.362 1,150 1,812
150-37-HSP 50 4 82 845 1.181 1,750 1,812
150-45-HSP 45 4 98 1,056 2.362 1,750 1,834
8 200-37-6HSP 50 6 49 1,585 2.362 1,150 1,812
200-55-6HSP 75 6 72 1,585 2.362 1,150 2,425
200-75-6HSP 100 6 88 1,585 2.756 1,150 2,535
10 250-75-6HSP 100 6 59 2,641 2.756 1,150 3,858
250-75-8HSP 100 8 59 2,641 2.756 850 4,410
12 300-75-6HSP 100 6 65 2,641 2.756 1,150 5,070
The above specification is subject to change without prior notice.
 
submersible sand and slurry pump submersible sand and slurry pump submersible sand and slurry pump